Panasonic HC-X1500E
De Panasonic HC-X1500E videocamera is een van de kleinste en lichtste 4K-camcorders op de markt. Dankzij de compacte body biedt deze professionele 4K-videocamera een zeer hoge mobiliteit en draagbaarheid. De camcorder beschikt over een 24mm groothoeklens en 32x i.ZOOM voor het maken van 4K-opnames. Bovendien heb je de beschikking over een aantal professionele functies, zoals twee manuele instelringen, een ND-filter en de mogelijkheid tot het vastleggen van 24-bits hi-res lineaire PCM-audio.
Enkele hoogtepunten van de Panasonic HC-X1500:
UHD 4K-video-opname
1/2.5″ 8.29 megapixel MOS-sensor met Venus Engine
HDMI-uitgang
24x optische zoom en 48x digitale zoom
120fps slow motion video
Live RTP streaming
25mm Leica Dicomar groothoeklens
De ingebouwde Leica Dicomar groothoeklens heeft 24x optische zoom met een groothoek van 25mm en 600mm tele. Met de digitale i.ZOOM-functie is het mogelijk om tot 32x in te zoomen in 4K en tot 48x in full HD.
Gezichtsdetectie AF
Gezichtsdetectie AF helpt je bij het scherp in beeld houden van je onderwerp, zelfs als deze met de zijkant naar de camera gericht is. Dit maakt het eenvoudig om onderwerpen te volgen en scherp in beeld te houden.
5-assige hybride beeldstabilisatie
Als aanvulling op de optische beeldstabilisatie in de lens beschikt de HC-X1500 over elektronische beeldstabilisatie voor het detecteren en corrigeren van cameratrillingen. Deze combinatie zorgt voor een verbeterde beeldstabilisatie tijdens het filmen uit de hand.
4:2:2 10-bit interne opname
4:2:2 10-bit opname maakt het mogelijk om veel meer kleurinformatie op te nemen. De Panasonic HC-X1500 ondersteunt 10-bit full HD in 59.94p/50p (100Mbps) en 4K in 29.97p/25p (200Mbps) op SD-geheugenkaarten. Via de HDMI-uitgang is het mogelijk om op een optionele externe recorder op te nemen in 4K/10-bit met 59.94p/50p.
Full HD live streaming
RTSP/RTP/RTMP/RTMPS-compatibel HD streaming maakt het mogelijk sportevenementen, concerten en nieuwsberichten direct te uit te zenden op social media zoals Facebook en YouTube.
Draadloze bediening van je tablet of smartphone
Via de geïntegreerde wifi-module verbind je jouw tablet of smartphone eenvoudig met de camcorder om deze op afstand te bedienen. Zo wijzig je gemakkelijk camera-instellingen en het is zelfs mogelijk om de lens te bedienen.
Kenmerken van de Panasonic HC-X1500
Filmen in UHD 4K en voer deze uit via HDMI
Livestreaming met behulp van RTSP, RTMP, RTMPS-streams via wifi
In 4K maakt de camcorder gebruik van 5-assige optische beeldstabilisatie
Twee handmatig bedienbare lensringen
Ingebouwde selecteerbare ND-filters
Neemt op in MP4, MOV of AVCHD Progressive
SENSOR GEDEELTE | Beeldsensor | 1/2.5-type (inch) MOS-sensor | |
---|---|---|---|
Effectieve pixels | 8,29 megapixel | ||
LENS GEDEELTE | F-waarde | F1.8 ― 4.0 | |
Optical Zoom | 24x | ||
Focal Length | 4,12 ― 98,9mm | ||
35 mm filmcamera equivalent | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Filter Diameter | 62 mm | ||
Lens Merk | Leica Dicomar-lens | ||
CAMERA GEDEELTE | Minimale lichtintensiteit | 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) | |
Focus | Auto/handmatig | ||
Zoom | Intelligent Zoom UIT | 24x | |
Intelligent Zoom AAN | Max. 48x (UHD 32x) | ||
Digital Zoom | 2x / 5x / 10x | ||
ND-filter | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
IR Filter | Bevat de AAN/UIT controle functie | ||
White Balance | Automatisch / ATW SLOT / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Vast/ Bch Vast | ||
Sluitertijd | 59,94 Hz modus | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
|
50,00 Hz modus | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
||
Korte sluitertijd | 59,94 Hz modus | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sec 29.97p: 1/8, 1/15 sec 23.98p: 1/6, 1/12 sec |
|
50,00 Hz modus | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sec 25p: 1/6, 1/12 sec |
||
Superslow opnamen framesnelheid | 59,94 Hz modus | FHD 120 fps (1/2 snelheid bij 60p, 1/4 snelheid bij 30p, 1/5 snelheid bij 24p) | |
50,00 Hz modus | FHD 100 fps (1/2 snelheid bij 50p, 1/4 snelheid bij 25p) | ||
Iris | Auto/handmatig | ||
Beeldstabilisator | Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
OPNAME GEDEELTE | Recording Media | SDHC/SDXC geheugenkaart | |
Opnameformaat | MOV, MP4, AVCHD | ||
Methode voor videocompressie | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC hoog profiel, H.265/MPEG-H HEVC Main10 profiel AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC hoog profiel |
||
Methode voor geluidscompressie | MOV: LPCM (24bit 2ch) MP4: AAC (16bit 2ch) AVCHD: Dolby audio (16bit 2ch) |
||
Systeemfrequentie | 59,94Hz / 50,00Hz | ||
Opname-/Afspeelmodus | MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840×2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Gemiddeld 200Mbps (VBR) UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Gemiddeld 150Mbps (VBR) UHD 3840×2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Gemiddeld 100Mbps (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840×2160 59.94p/50.00p 150M: Gemiddeld 150Mbps (VBR) UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Gemiddeld 100Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Gemiddeld 150Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Gemiddeld 200Mbps (VBR) FHD 1920×1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Gemiddeld 100Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Gemiddeld 100Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59.94p/50.00p 100M: Gemiddeld 100Mbps (VBR) FHD 1920×1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Gemiddeld 50Mbps (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840×2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Gemiddeld 100Mbps (VBR) UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Gemiddeld 72Mbps (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Gemiddeld 72Mbps (VBR) FHD 1920×1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Gemiddeld 50Mbps (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8bit] PS 1920×1080 59.94p/50.00p: Gemiddeld 25Mbps (VBR) PH 1920×1080 59.94i/50.00i/23.98p: Gemiddeld 21Mbps (VBR) HA 1920×1080 59.94i/50.00i: Gemiddeld 17Mbps (VBR) PM 1280×720 59.94p/50.00p: Gemiddeld 8Mbps (VBR) |
||
P2 | — | ||
LIVE STREAMING | Videocompressie-format | H.264/MPEG-4 AVC hoofdprofiel, hoog profiel | |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Streammethode | Unicast, Multicast | ||
Framesnelheid | Systeemfrequentie = 59.94 Hz: 30 fps, 60 fps Systeemfrequentie = 50.00 Hz: 25 fps, 50 fps |
||
Bitsnelheid | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps | ||
Audiocompressie-format | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2ch | ||
Netwerkprotocol | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
FOTO GEDEELTE | Opnameformaat | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Afbeeldingsformaat opnamen* | Video afspeelmodus: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
ALGEMEEN GEDEELTE | Voeding | 7,28V (batterij) / 12V (wisselstroomadapter) | |
Power Consumption | 14.4W (LCD-monitor) | ||
Dimensions (W x H x D) | Ong. 129 x 93 x 257 mm (5,08 x 3,66 x 10,1 inch) | ||
Weight | Behuizing: ong. 0,9 kg (1,98 lb) (alleen behuizing, exclusief handgreep, lenskapje, batterij en accessoires) Fotograferen: ong. 1,2 kg (2,65 lb) (inclusief lenskapje, batterij en oogklep) |
||
LCD Monitor | 8,88 cm (3,5-inch) brede LCD-monitor (ongeveer 2.760.000 pixels) (Voor Europa) 3,5-inch brede LCD-monitor (Ongeveer 2.760.000 pixels) (Voor Noord-Amerika, Azië) |
||
Viewfinder | 0,61 cm (0,24-inch) brede EVF (ongeveer 1.560.000 pixels) (Voor Europa) 0,24-inch brede EVF (ongeveer 1.560.000 pixels) (Voor Noord-Amerika/Azië) |
||
Handmatige ring | Focus/zoom of iris | ||
Accessoire Schoen | Ja | ||
LED-videolampje | Gemiddelde Belichting | — | |
Bestralingshoek | — | ||
Kleurtemperatuur | — | ||
INTERFACE ONDERDEEL | Video | SDI OUT | — |
HDMI | Type A x 1 (VIERA-link niet ondersteund) Outputformat: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
||
Audio Ingang | Ingebouwde Microfoon | Stereomicrofoon | |
Microfoon-input | 3,5 mm stereo mini-aansluiting x 1 | ||
XLR Ingang | — | ||
Audio-uitgang | SDI | — | |
HDMI | 2 ch (LPCM 24bit) | ||
Hoofdtelefoon | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | ||
Luidspreker | 15 mm diameter, rond x 1 | ||
Andere Ingang/Uitgang | Afstandsbediening camera | 2,5 mm super mini-aansluiting x 1 | |
USB 2,0 HOST | — | ||
USB 2,0 APPARAAT | Micro AB-aansluiting, 5-pin, massa-opslagfunctie (alleen lezen) | ||
DC IN | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Standaard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frequentie | 2,4 GHz-band | ||
STANDAARD ACCESSOIRES | AC Adapter | Ja | |
AC Kabel | Ja | ||
Oplaadbare accu | Ja (5,900mAh) | ||
Handgreepunit | — | ||
Batterijlader | — | ||
IR Afstandsbediening | — | ||
HDMI-kabel | — | ||
AV-kabel | — | ||
USB-kabel | — | ||
USB LAN conversie-adapter | — | ||
Microfoonhouder | — | ||
Schroeven microfoonhouder | — | ||
Kapje over ingangsklem | — | ||
Oogschelp | Ja | ||
Lenskap | Ja | ||
Bewerkingssoftware | — | ||
NOTE | NOTE | *Enkel afbeeldingen gehaald uit de video tijdens video afspelen worden ondersteund. Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. |
Ook interessant...
-
-
-
Panasonic HC-X2000E
€ 2,099.00Winkel:Morgen ophalen (besteld voor 11:00)Webshop:Uit voorraad leverbaar
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.